

Whole Peeled Tomatoes
Pomodori Pelati – Tomates pelées entières
unit size / unité de mesure | 500g |
net weight / poids net | 400g |
drained weight / poids net égoutté | 240g |
units x case / unité par caisse | 24 |
packaging / emballage | carton box – s/w tray |
cases x pallet / caisses par palette | 84 |
bar code / code barre | 8009755006000 |
(easy open) | 8009755006017 |

Whole Peeled Tomatoes
Pomodori Pelati – Tomates pelées entières
unit size / unité de mesure | 1 kg |
net weight / poids net | 800 g |
drained weight / poids net égoutté | 480 g |
units x case / unité par caisse | 12 |
packaging / emballage | carton box – s/w tray |
cases x pallet / caisses par palette | 84 |
bar code / code barre | 8009755001012 |

Whole Peeled Tomatoes
Pomodori Pelati – Tomates pelées entières
unit size / unité de mesure | 3 kg |
net weight / poids net | 2,55 kg |
drained weight / poids net égoutté | 1,53 kg |
units x case / unité par caisse | 6 |
packaging / emballage | carton box – s/w tray |
cases x pallet / caisses par palette | 55 |
bar code / code barre | 8009755001029 |

Whole Peeled Tomatoes
Pomodori Pelati – Tomates pelées entières
unit size / unité de mesure | 3,4 kg |
net weight / poids net | 3 kg |
drained weight / poids net égoutté | 1,8 kg |
units x case / unité par caisse | 6 |
packaging / emballage | carton box – s/w tray |
cases x pallet / caisses par palette | 56 |
bar code / code barre | 8009755001036 |

Diced Tomatoes
Pomodoro a cubetti – Pulpe de tomate
unit size / unité de mesure | 500g |
net weight / poids net | 400g |
drained weight / poids net égoutté | 240g |
units x case / unité par caisse | 24 |
packaging / emballage | carton box – s/w tray |
cases x pallet / caisses par palette | 84 |
bar code / code barre | 8009755004006 |
(easy open) | 8009755004013 |

Diced Tomatoes
Pomodoro a cubetti – Pulpe de tomate
unit size / unité de mesure | 3 kg |
net weight / poids net | 2,55 kg |
drained weight / poids net égoutté | 1,53 kg |
units x case / unité par caisse | 6 |
packaging / emballage | carton box – s/w tray |
cases x pallet / caisses par palette | 55 |
bar code / code barre | 8009755004020 |

Cherry Tomatoes
Pomodorini – Tomates Cerises
unit size / unité de mesure | 500g |
net weight / poids net | 400g |
drained weight / poids net égoutté | 240g |
units x case / unité par caisse | 24 |
packaging / emballage | carton box – s/w tray |
cases x pallet / caisses par palette | 84 |
bar code / code barre | 8009755002996 |

Sliced Tomatoes
Filetti di pomodoro – Fillet de tomates
unit size / unité de mesure | 500g |
net weight / poids net | 400g |
drained weight / poids net égoutté | 240g |
units x case / unité par caisse | 24 |
packaging / emballage | carton box – s/w tray |
cases x pallet / caisses par palette | 84 |
bar code / code barre | 8009755008028 |

Tomato Paste
Concentrato – Concentré de tomates
28/30% - 22/24%
unit size / unité de mesure | 500g |
net weight / poids net | 400g |
units x case / unité par caisse | 24 |
packaging / emballage | carton box – s/w tray |
cases x pallet / caisses par palette | 84 |
bar code / code barre | 8009755007076 |

Tomato Paste
Concentrato – Concentré de tomates
28/30% - 22/24%