

Whole Peeled Tomatoes
Pomodori Pelati – Tomates pelées entières
unit size / unité de mesure | 500g |
net weight / poids net | 400g |
drained weight / poids net égoutté | 240g |
units x case / unité par caisse | 24 |
packaging / emballage | carton box – s/w tray |
cases x pallet / caisses par palette | 84 |
bar code / code barre | 8009755006000 |
(easy open) | 8009755006017 |

Whole Peeled Tomatoes
Pomodori Pelati – Tomates pelées entières
unit size / unité de mesure | 1 kg |
net weight / poids net | 800 g |
drained weight / poids net égoutté | 480 g |
units x case / unité par caisse | 12 |
packaging / emballage | carton box – s/w tray |
cases x pallet / caisses par palette | 84 |
bar code / code barre | 8009755001012 |

Whole Peeled Tomatoes
Pomodori Pelati – Tomates pelées entières
unit size / unité de mesure | 3 kg |
net weight / poids net | 2,55 kg |
drained weight / poids net égoutté | 1,53 kg |
units x case / unité par caisse | 6 |
packaging / emballage | carton box – s/w tray |
cases x pallet / caisses par palette | 55 |
bar code / code barre | 8009755001029 |

Whole Peeled Tomatoes
Pomodori Pelati – Tomates pelées entières
unit size / unité de mesure | 3,4 kg |
net weight / poids net | 3 kg |
drained weight / poids net égoutté | 1,8 kg |
units x case / unité par caisse | 6 |
packaging / emballage | carton box – s/w tray |
cases x pallet / caisses par palette | 56 |
bar code / code barre | 8009755001036 |

Diced Tomatoes
Pomodoro a cubetti – Pulpe de tomate
unit size / unité de mesure | 500g |
net weight / poids net | 400g |
drained weight / poids net égoutté | 240g |
units x case / unité par caisse | 24 |
packaging / emballage | carton box – s/w tray |
cases x pallet / caisses par palette | 84 |
bar code / code barre | 8009755004006 |
(easy open) | 8009755004013 |

Diced Tomatoes
Pomodoro a cubetti – Pulpe de tomate
unit size / unité de mesure | 3 kg |
net weight / poids net | 2,55 kg |
drained weight / poids net égoutté | 1,53 kg |
units x case / unité par caisse | 6 |
packaging / emballage | carton box – s/w tray |
cases x pallet / caisses par palette | 55 |
bar code / code barre | 8009755004020 |

Cherry Tomatoes
Pomodorini – Tomates Cerises
unit size / unité de mesure | 500g |
net weight / poids net | 400g |
drained weight / poids net égoutté | 240g |
units x case / unité par caisse | 24 |
packaging / emballage | carton box – s/w tray |
cases x pallet / caisses par palette | 84 |
bar code / code barre | 8009755002996 |

Sliced Tomatoes
Filetti di pomodoro – Fillet de tomates
unit size / unité de mesure | 500g |
net weight / poids net | 400g |
drained weight / poids net égoutté | 240g |
units x case / unité par caisse | 24 |
packaging / emballage | carton box – s/w tray |
cases x pallet / caisses par palette | 84 |
bar code / code barre | 8009755008028 |

Tomato Paste
Concentrato – Concentré de tomates
28/30% - 22/24%
unit size / unité de mesure | 500g |
net weight / poids net | 400g |
units x case / unité par caisse | 24 |
packaging / emballage | carton box – s/w tray |
cases x pallet / caisses par palette | 84 |
bar code / code barre | 8009755007076 |

Tomato Paste
Concentrato – Concentré de tomates
28/30% - 22/24%
unit size / unité de mesure | 1 kg |
net weight / poids net | 800g |
units x case / unité par caisse | 12 |
packaging / emballage | carton box – s/w tray |
cases x pallet / caisses par palette | 84 |
bar code / code barre | 8009755007083 |

Tomato Paste
Concentrato – Concentré de tomates
28/30% - 22/24%
unit size / unité de mesure | 2,5 kg |
net weight / poids net | 2,15 kg |
units x case / unité par caisse | 6 |
packaging / emballage | carton box – s/w tray |
cases x pallet / caisses par palette | 60 |
bar code / code barre | 8009755007038 |

Tomato Paste
Concentrato – Concentré de tomates
28/30% - 22/24%
unit size / unité de mesure | 3,4 kg |
net weight / poids net | 3,1 kg |
units x case / unité par caisse | 6 |
packaging / emballage | carton box – s/w tray |
cases x pallet / caisses par palette | 45 |
bar code / code barre | 800975500705 |

Mashed Tomatoes
Passata di pomodoro – Coulis de tomates
unit size / unité de mesure | 720 ml |
net weight / poids net | 680 g |
units x case / unité par caisse | 12 |
packaging / emballage | carton box – s/w tray |
cases x pallet / caisses par palette | 72 |
bar code / code barre | 8009755007083 |

Spiced Mashed Tomatoes
Passata di pomodoro aromatizzata – Coulis de tomates aromatisée
unit size / unité de mesure | 1/2 lt tetrabrik |
net weight / poids net | 500 g |
units x case / unité par caisse | 12 |
packaging / emballage | carton box open on top – s/w under request |
cases x pallet / caisses par palette | 120 |
bar code / code barre | 8009755007083 |

Pizza Sauce
Salsa per Pizza – Sauce de tomate pour Pizza
unit size / unité de mesure | 5 kg |
net weight / poids net | 4 kg |
units x case / unité par caisse | 3 |
packaging / emballage | s/w tray |
cases x pallet / caisses par palette | 66 |
bar code / code barre | 8009755000442 |

Crushed Tomatoes
Polpa di pomodoro fine – Tomate broyées
unit size / unité de mesure | 3 kg |
net weight / poids net | 2,5 kg |
units x case / unité par caisse | 6 |
packaging / emballage | carton box |
cases x pallet / caisses par palette | 55 |
bar code / code barre | 8009755004525 |

Crushed Tomatoes
Polpa di pomodoro fine – Tomate broyées
unit size / unité de mesure | 10 kg |
net weight / poids net | 10 kg |
units x case / unité par caisse | 1 |
packaging / emballage | aseptic bag in carton box |
cases x pallet / caisses par palette | 80 |
bar code / code barre | 8009755077918 |

Italian Organic Peeled Tomatoes in Organic tomato Juice
Pomodori pelati Bio in succo di pomodoro Bio – Tomates pelées Biologiques au jus de tomates Biologiques
unit size / unité de mesure | 500g |
net weight / poids net | 400g |
drained weight / poids net égoutté | 240g |
units x case / unité par caisse | 24 |
packaging / emballage | carton box – s/w tray |
cases x pallet / caisses par palette | 84 |
bar code / code barre | 8009755077918 |

Italian Organic Diced Tomatoes in Organic tomato Juice
Polpa di pomodoro Bio in succo di pomodoro Bio – Pulpe de tomate Biologiques au jus de tomates Biologiques
unit size / unité de mesure | 500g |
net weight / poids net | 400g |
drained weight / poids net égoutté | 240g |
units x case / unité par caisse | 24 |
packaging / emballage | carton box – s/w tray |
cases x pallet / caisses par palette | 84 |
bar code / code barre | 8009755061610 |