

01 Capellini
unit size / unité de mesure | 500 g |
units x case / unité par caisse | 24 |
packaging / emballage | carton box |
cases x pallet / caisses par palette | 72 |
bar code / code barre | 8009755050010 |
diameter: | 1,2 mm |

02 Spaghettini
unit size / unité de mesure | 500 g |
units x case / unité par caisse | 24 |
packaging / emballage | carton box |
cases x pallet / caisses par palette | 72 |
bar code / code barre | 8009755050027 |
diameter: | 1,4 mm |

03 Spaghetti
unit size / unité de mesure | 500 g |
units x case / unité par caisse | 24 |
packaging / emballage | carton box |
cases x pallet / caisses par palette | 72 |
bar code / code barre | 8009755050034 |
diameter: | 1,65 mm |

05 Spaghetti Ristorante
unit size / unité de mesure | 500 g |
units x case / unité par caisse | 24 |
packaging / emballage | carton box |
cases x pallet / caisses par palette | 72 |
bar code / code barre | 8009755050058 |
diameter: | 1,8 mm |

07 Bucatini
unit size / unité de mesure | 500 g |
units x case / unité par caisse | 24 |
packaging / emballage | carton box |
cases x pallet / caisses par palette | 64 |
bar code / code barre | 8009755050072 |

14 Linguine
unit size / unité de mesure | 500 g |
units x case / unité par caisse | 24 |
packaging / emballage | carton box |
cases x pallet / caisses par palette | 72 |
bar code / code barre | 8009755050140 |

21 Rigatoni
unit size / unité de mesure | 500 g |
units x case / unité par caisse | 24 |
packaging / emballage | carton box |
cases x pallet / caisses par palette | 35 |
bar code / code barre | 8009755050218 |

27 Elicoidali
unit size / unité de mesure | 500 g |
units x case / unité par caisse | 24 |
packaging / emballage | carton box |
cases x pallet / caisses par palette | 35 |
bar code / code barre | 8009755050270 |

37 Penne Candela
unit size / unité de mesure | 500 g |
units x case / unité par caisse | 24 |
packaging / emballage | carton box |
cases x pallet / caisses par palette | 35 |
bar code / code barre | 8009755050379 |
